Webinars
Fra den anden uge i januar bliver der afholdes et ugentligt webinar, hvor vi vil forklare forskellige emner i managementprogrammet på baggrund af en række temaer. Du kan deltage i dette helt gratis, lige hjemme fra din egen pc! Under disse webinarer diskuterer vi et spørgsmål og forklarer, hvad der er involveret. Du kan stille spørgsmål under webinaret og deltage aktivt, men det er selvfølgelig ikke obligatorisk. For at deltage i et webinar har du brug for højttalere eller et headset. Den computer, som du deltager i, behøver ikke nødvendigvis at være den samme computer, som managementprogrammet er installeret på.
Klik i tabellen nedenfor på ‘mere information og registrering’ på det valgte webinar for at se en forklaring pr. emne. Du kan også registrere dig direkte ved at indtaste dit navn og din e-mailadresse. Når du har tilmeldt dig, sender vi en bekræftelses-e-mail til den e-mailadresse du har indtastet, og en time før webinaret starter, vil du modtage en påmindelse med instruktioner om, hvordan du deltager. Du kan deltage i så mange webinars, som du vil, og med så mange mennesker som du vil, der er ingen begrænsning på antallet af registreringer.
Dato | Tid | Emne | Registrering |
---|---|---|---|
10-feb | 13:00-13:30 | Hvordan laver jeg klovbeskæringslister | Nedenfor kan du se eller gense de seneste webinars |
17-feb | 13:00-13:30 | Dyrlægens kontrolliste | Nedenfor kan du se eller gense de seneste webinars |
24-feb | 13:00-13:30 | Reproduktions analyse | Nedenfor kan du se eller gense de seneste webinars |
3-mrt | 13:00-13:30 | Amerikanske Reproduktions Nøgletal | Mere information og registrering |
10-mrt | 13:00-13:30 | Sundhedsrapportering | Mere information og registrering |
17-mrt | 13:00-13:30 | Analysering af mælkeproduktionen ved hjælp af STY | Mere information og registrering |
24-mrt | 13:00-13:30 | Bedriftssammenligning | Mere information og registrering |
31-mrt | 13:00-13:30 | Dyre gruppering | Mere information og registrering |
7-apr | 13:00-13:30 | Sådan bruges listgenerator! | Mere information og registrering |
14-apr | 13:00-13:30 | Sådan bruges appen! | Mere information og registrering |
21-apr | 13:00-13:30 | Køb og salg af dyr – samt flytninger | Mere information og registrering |
28-apr | 13:00-13:30 | Løsning af almindelige dataproblemer | Mere information og registrering |
5-mei | 13:00-13:30 | Besætningsoversigter | Mere information og registrering |
12-mei | 13:00-13:30 | Hvordan bruges koens ‘Ko-værdi’ | Mere information og registrering |
En gang imellem inviterer vi dig til at deltage i et webinar om et bestemt emne. Fordi vi godt kan forstå at du ikke altid kan deltage i et webinar, eller det nogle gange går for hurtigt, kan du se eller gense webinaret her i din egne tid. Har du spørgsmål? Så er du altid velkommen til at kontakte Helpdesken.